AK-Titerbestimmung (inkl. Type & Screen, DAT, AK-Spezifizierung)
Stamminformationen
| Analysenname | AK-Titerbestimmung (inkl. Type & Screen, DAT, AK-Spezifizierung) |
Präanalytik
| Bemerkungen | Probeentnahme
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | bei 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachbestellung | siehe Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 4 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Immunhämatologie |
| Rubrik | Spezial-Analysen |
Analytik
| Methode | Agglutination |
| Messtage | Montag - Freitag |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr Notfall nach Absprache möglich |
| Referenzbereich | - |
Zusatzinformationen
| Literatur | Siehe Interne Richtlinien Transfusionsmedizin LUKS des jeweiligen Standortes. |
| Links zu Analysen |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|


