Adenovirus PCR
Stamminformationen
| Analysenname | Adenovirus PCR |
| Suchbegriffe | Acute-Respiratory-Disease-Virus, ARD-Virus, APC-Viren, RI-Viren |
Präanalytik
| Material | EDTA-Blut; Konjunktivalabstrich im Opti-Swab; Liquor (unzentrifugiert); Urin nativ | ||||||||||
| Mindestvolumen | 4 ml EDTA-Blut, 2 ml Urin, 2 ml Liquor | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | Uni Basel, Abteilung Infektionsdiagnostik, Dept. Biomedizin - Haus Petersplatz, (Serologie/PCR/Isolierung/Direktnachweis) |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | siehe Adenovirus Schnelltest |
| Links zu Analysen |
