Albumin/Creatinin Quotient
Stamminformationen
| Analysenname | Albumin/Creatinin Quotient |
| Indikation | Nachweis und Verlaufskontrolle einer diabetischen Nephropathie |
Präanalytik
| Material | Urin, Monovette gelb, 8.5ml;2. Morgenurin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungUrinausscheidung tageszeitabhängig Probeentnahme2. Morgenurin bevorzugt | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Urin bei + 4 - 8 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen;Laborauftrag Sursee / Wolhusen |
| Rubrik | Proteine |
Analytik
| Methode | Zur Berechnung des Albumin/Creatinin Quotienten werden Albumin und Creatinin im 2. Morgenurin gemessen. Berechnung Albumin/Creatinin Quotient (mg/mmol Creatinin):
(U-Albumin [mg/L])/(U-Creatinin [µmol/L] / 1000) | ||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||
| Umrechnung / Faktor | [mg/mmol Creatinin] × 8.84 = [mg/g Creatinin] [mg/g Creatinin] × 0.113 = [mg/mmol Creatinin] |


