Amikacin
Stamminformationen
| Analysenname | Amikacin |
| Indikation | Therapeutisches Drug Monitoring |
| Suchbegriffe | Handelspräparat: Amikin ® |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeMonitoring der Amikacintherapie siehe Richtlinien der betreffenden Klinik, übliche Zeiten der Probenahme: Minimum/Tal (unmittelbar vor der nächsten Dosis). Maximum/Peak* (0.5 bis 1 Stunde nach Ende einer 30 minütigen Infusion, 1 Stunde nach einer i. m. Dosis) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 5 d bei +4 - 8°C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Gelröhrchen: 1d nach BE, abgetrennte Proben bis zu 5 d nach BE | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Antibiotika (Rückseite) |
Analytik
| Methode | KIMS ( kinetic interaction of microparticels in a solution) [Cobas pro] | |||||||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | |||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig, die unten erwähnten entsprechen den internationalen Richtlinien. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| |||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [µg/mL] = [mg/L] [µmol/L] × 0.585 = [µg/mL] [µg/mL] × 1.71 = [µmol/L] | |||||||||||
