Anti-Faktor H (Komplementfaktor)
Stamminformationen
| Analysenname | Anti-Faktor H (Komplementfaktor) |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeDie Probe muss sofort nach der Entnahme zentrifugiert, Aliquotiert und das Plasma eingefroren werden. ProbenbehandlungProbe sofort bei 4°C und 2000g 10 Minunten zentrifugieren und pro Komlementanalyse 2 Aliquots à mind. 0.6 ml EDTA-Plasma sofort, vorzugsweise bei -70 °C, einfrieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 7.5 ml (genügt für mehrere Komplementfaktoren) | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 1.2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | mind. - 20 °C, ideal -70 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | CHUV Laboratoire Central de Chimie Clinique |
| Auftragsformular | Chemie: Plasma/Serum [grau] |
| Rubrik | Zusätzliche Analysen Handeintrag |
Analytik
| Methode | ELISA |
| Analysenfrequenz | 2 x pro Monat |
| Referenzbereich | - |
