Anti-PF4 / Heparin-AK AcuStar
Stamminformationen
| Analysenname | Anti-PF4 / Heparin-AK AcuStar |
| Bemerkung zur Analyse | LUKS intern:
(Als Reserve wird immer 1 Aliquot à 1 ml Citrat-Plasma im Kelvinator eingefroren.) |
| Suchbegriffe | Heparin/PF4-Antikörpersuchtest, PF4-Antikörpersuchtest, Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT-II) |
Präanalytik
| Material | Citrat, Monovette blau, 2.9 ml | ||||||||||
| Bemerkungen | Probeentnahme
Probenbehandlung
| ||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||
| Nachbestellung | 5 Stunden | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor |
Analytik
| Methode | CLIA (Chemilumineszenz-Immunoassay) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | täglich (24 Std.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Messtage | Montag - Sonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostische Beurteilung | Die Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) ist eine komplexe labormässige und klinische Situation und bedarf zum Ausschluss resp. Diagnose / Therapie ggfs einer Wiederholung der Analyse respektive einer weitergehenden Analytik sowie einer fachspezifischen hämatologischen Beurteilung. Dazu ist ggfs. der Dienstarzt Hämatologie LUKS zu konsultieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig, massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | Rapid immunoassay for diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia: Comparison of diagnostic accuracy, reproducibility, and costs in clinical practice. A Bankova et al, PLOS one, June 8, 2017. |
Zusatzinformationen
| Literatur | Rapid immunoassay for diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia: Comparison of diagnostic accuracy, reproducibility, and costs in clinical practice. A Bankova et al, PLOS one, June 8, 2017. |
Abrechnungsinformationen
| Tarif |
|
