BK-Virus PCR
Stamminformationen
| Analysenname | BK-Virus PCR |
| Suchbegriffe | BK-Polyomavirus |
Präanalytik
| Material | Liquor cerebrospinalis;EDTA, Monovette violett, 7.5ml;Urin, Monovette gelb, 10ml | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialLiquor (unzentrifugiert)! | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | EDTA-Blut 4 ml, Urin 2 ml, Liquor 2 ml | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT, 7 d bei 4 °C, > 7 d bei -20 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | innerhalb 1 Woche | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | Uni Basel, Abteilung Infektionsdiagnostik, Dept. Biomedizin - Haus Petersplatz, (Serologie/PCR/Isolierung/Direktnachweis) |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis --> von Hand vermerken |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |


