Borrelia burgdorferi PCR
Stamminformationen
| Analysenname | Borrelia burgdorferi PCR |
| Indikation | klinischer V.a. Infektion mit B. burgdorferisensu latu, ggf. anamnestisch Zeckenbiss: Facialisparese lymphozytäre Meningitis / Meningoradikulitis chronische Encephalomyelitis Arthralgien, Oligoarthritis, chronisch rezidivierende Arthritis Karditis Myositis Acrodermatitis chronica atrophicans |
| Suchbegriffe | Borreliose, Lyme Disease, Lyme Borreliose |
Präanalytik
| Material | Liquor; Puktat; Biopsie; EDTA-Blut | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1 mL | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | IMD, Institut für medizinische und molekulare Diagnostik AG |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik, von Hand vermerken
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis, von Hand vermerken |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo -Fr |
| Referenzbereich | negativ |

