Epstein-Barr-Virus PCR quantitativ
Stamminformationen
| Analysenname | Epstein-Barr-Virus PCR quantitativ |
| Suchbegriffe | EBV, Mononukleose, Mononucleosis infectiosa, Humanes Herpesvirus 4, HHV 4, Pfeiffersches-Drüsenfieber, kissing disease |
Präanalytik
| Material | Liquor cerebrospinalis;EDTA, Monovette violett, 7.5ml | |||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialLiquor (unzentrifugiert!) | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 4 mL EDTA-Blut, 2 mL Liquor | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT, 7 d bei 4 °C, > 7 d bei -20 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Patientenprobe wird für 1 Jahr in der Serothek aufbewahrt. Während dieser Zeit sind Nachbestellungen möglich. | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | Uni Basel, Abteilung Infektionsdiagnostik, Dept. Biomedizin - Haus Petersplatz, (Serologie/PCR/Isolierung/Direktnachweis) |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |

