Eubakterielle DNA (PCR)
Stamminformationen
| Analysenname | Eubakterielle DNA (PCR) |
| Indikation | Erregernachweis bei negativer Kultur, aber Verdacht auf bakterielle Infektion |
| Suchbegriffe | Breitspektrum-PCR |
Präanalytik
| Material | sterile Punktate/sterile Gewebe/sterile Biopsien in sterilem Behälter; kleine Biopsien in steriler 0.9% NaCl-Lösung | |||||||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungFalls nicht ohnehin intraoperative Entnahme --> sorgfältige Hautdesinfektion vor Inzision ProbeentnahmeProbe unter aseptischen Bedingungen mit sterilem Besteck in Probenbehälter verbringen | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1 mL Flüssigkeit, Biopsiematerial erbsengross (0.5 x 0.5 cm) | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | Kantonsspital Aarau AG, Institut für Labormedizin,, Mikrobiologie |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Punktate/intraoperativ |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Sequenzierung |
| Analysenfrequenz | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereich | kein Nachweis von bakterieller DNA |

