Helicobacter pylori - Clarithromycin-Resistenz (mittels PCR und Sequenzierung)
Stamminformationen
| Analysenname | Helicobacter pylori - Clarithromycin-Resistenz (mittels PCR und Sequenzierung) |
| Indikation | Gastritis, Ulzera des Magens und Duodenums |
Präanalytik
| Material | Magenschleimhautbiopsie in steriler 0.9% NaCl-Lösung | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialUngeeignet: Abstrich | ||||||||||
| Mindestvolumen | so viel als möglich | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT oder gekühlt | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | bis 24 h, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | IMD, Institut für medizinische und molekulare Diagnostik AG |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Auftrag muss von Hand vermerkt werden |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Sequenzierung |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |
