IGF-1 (Somatomedin C)
Stamminformationen
| Analysenname | IGF-1 (Somatomedin C) |
| Indikation | Hypothalamisch - hypophysärer Minderwuchs oder Grosswuchs |
| Suchbegriffe | Insulin-like Growth Factor 1, Somatomedin C |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 0.5 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei 15 - 25°C, 48 h bei 2 - 8°C, 28 Tage bei -20°C (nur einmal einfrieren) | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Nachbestellung 24h | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität |
| Rubrik | Hormone |
Analytik
| Methode | Elektrochemilumineszenz-Immunoassay (ECLIA) | |||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | täglich Mo-Fr | |||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. Die Resultate sind stark altersabhängig (Siehe angehängte Datei: Referenzwerte IGF-1.pdf) Tannerstufen für IGF-1:
Störfaktor: Biotin-Dosen (> 5 mg/Tag), starke Ikterie | |||||||||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | ng/mL x 1 = μg/L ng/mL x 0.131 = nmol/L | |||||||||||||||||||||
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | IGF-1 ist ein, aus 70 AS bestehendes, Polypeptid, welches in jedem Gewebe exprimiert wird. Es wird hauptsächlich (etwa 75%) in der Leber synthetisiert und sekretiert. Reguliert wird es durch das Wachstumshormon GH. Da IGF-1 nicht durch äussere Faktoren beeinflusst wird, ist der Serumspiegel beständiger als jener vom Wachstumshormon GH. Deshalb ist die Bestimmung des IGF-1 Wertes ein wichtiger Schritt bei der Diagnose eines GH-Defizits ider eines GH-Überschusses. |
