Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin)
Stamminformationen
| Analysenname | Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) |
| Indikation | Verdacht auf Phäochromocytom (siehe Blaubuch Medizin KSL, 8.1.9), Verdacht auf Neuroblastom |
| Suchbegriffe | Catecholamine differenziert, biogene Amine, Adrenalin: engl. Epinephrin,
Noradrenalin: engl. Norepinephrin |
Präanalytik
| Material | 24h-Urin mit Salzsäure;ev. Spontanurin ohne Zusatz (Muss im Labor angesäuert werden!) | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialNicht möglich aus 24h-Urin ohne Säurezusatz. PatientenvorbereitungAbsetzen folgender Medikamente: Adelphan, Aldomet, Arterenol, Dopamin, Isoprenalin, Isuprel, Novadral ProbeentnahmeSalzsäure vor Beginn der Sammlung in den Behälter geben, 24h-Urin sammeln in Sammelbehälter, Menge notieren (auf Auftragsformular und Probenröhrchen) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 3 Urinmonovetten | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 4-8 °C 2 Tage, -20° C 4 Wochen | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | CHUV Laboratoire Central de Chimie Clinique |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Endokrinologie |
Analytik
| Methode | LC-MS/MS Massenspektrometrie | ||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche (Mittwochnachmittag) | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | Adrenalin [nmol/d] × 0.183 = [µg/24h] [µg/24h] × 5.46 = [nmol/d] Noradrenalin [nmol/d] × 0.169 = [µg/24h] [µg/24h] × 5.91 = [nmol/d] Dopamin [nmol/d] × 0.153 = [µg/24h] [µg/24h] × 6.54 = [nmol/d] | ||||||||||||||||||||
