Protein/Creatinin Quotient
Stamminformationen
| Analysenname | Protein/Creatinin Quotient |
| Indikation | Klassierung nach Schweregrad einer Proteinurie, Verlaufskontrolle einer Proteinurie, Verdacht auf freie Leichtketten (Bence-Jones-Proteine), Teststreifen positiv |
Präanalytik
| Material | 2. Morgenurin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] | |||||||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungUrinausscheidung tageszeitabhängig Probeentnahme2. Morgenurin bevorzugt | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 d bei + 4-8 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | innerhalb 7 d | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen;Laborauftrag Sursee / Wolhusen |
| Rubrik | Proteine |
Analytik
| Methode | Zur Berechnung des Protein/Creatinin Quotienten werden Gesamtprotein und Creatinin im 2. Morgenurin gemessen. Berechnung Protein/Creatinin Quotient (mg/mmol Creatinin):
(U-Gesamtprotein [g/L] × 1000)/(U-Creatinin [µmol/L] / 1000) | ||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||
| Umrechnung / Faktor | [mg/mmol Creatinin] × 8.84 = [mg/g Creatinin] [mg/g Creatinin] × 0.113 = [mg/mmol Creatinin] |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | |
| Links zu Analysen |

