Troponin I (hs)
Stamminformationen
| Analysenname | Troponin I (hs) |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungDer Assay wird durch Biotin gestört. Die Einnahme kann falsch tiefe Resultate verursachen. ProbenbehandlungZeitnah zentrifugieren, Serum abtrennen und einfrieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1.5 ml | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 1.5 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 8 h 20-25 °C, 24 h 2-8 °C, 2 Monate -20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 8 h | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | |
| Auftragsformular | Chemie: Plasma/Serum [grau] |
| Rubrik | Zusätzliche Analysen, Handeintrag |
Analytik
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | |||||||||
| Analysenfrequenz | täglich Mo - Fr | |||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
|
