Vanillinmandelsäure (VMA)
Stamminformationen
| Analysenname | Vanillinmandelsäure (VMA) |
| Indikation | Verdacht auf Phäochromocytom (siehe Blaubuch Medizin, 8.1.9), Verdacht auf Neuroblastom |
| Suchbegriffe | VMA, VMS, 4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure |
Präanalytik
| Material | 24h-Urin mit Salzsäure;ev. Spontanurin ( muss im Labor angesäuert werden!) | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialNicht möglich aus 24h-Urin ohne Säurezusatz. ProbeentnahmeSalzsäure vor Beginn der Sammlung in den Behälter geben, 24h-Urin sammeln in Sammelbehälter, Menge notieren (auf Auftragsformular und Probenröhrchen) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 Urinmonovetten | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Urin bei - 15 - 20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | bis zu 1 Woche nach Ende einer Sammlung, wenden Sie sich bitte an das Institut für Klinische Chemie und Immunologie Tel. 5252 | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Metabolite |
Analytik
| Methode | Hochpräzisionflüssigchromatographie mit amperometrischer Detektion [HPLC] | |||||||||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | |||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| |||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [µmol/d] × 0.199 = [mg/24h] [mg/24h] × 5.03 = [µmol/d] | |||||||||||||
