Albendazolsulfoxid (Albendazol)
Stamminformationen
| Analysenname | Albendazolsulfoxid (Albendazol) |
| Suchbegriffe | Medikament: Zentel |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialGemessen wird ausschliesslich der aktive Metabolit (Albendazolsulfoxid) auf den sich die kinetischen Daten beziehen. Probeentnahme4 Stunden nach Applikation ProbenbehandlungMonovette sofort zentrifugieren, Serum abgiessen und einfrieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 3 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | RT 12 h, -20°C 2 Monate | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | innerhalb 12h, nur möglich, wenn abgetrenntes Serum oder Serum ohne Gel vorhanden. | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | Universitätsspital Zürich , Klinische Chemie (IKC) |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Rückseite Medikamente
Zusätzliche Analysen |
Analytik
| Methode | HPLC-Massenspektrometrie |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Referenzwerte sind methodenabhängig. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Resultatformular. |
| Umrechnung / Faktor | µmol/l --> 265 --> µg/l µg/l --> 0.0038 --> µmol/l |
