Bartonella quintana PCR
Stamminformationen
| Analysenname | Bartonella quintana PCR |
| Indikation | V.a. bazilläre Angiomatose V.a. Fünf-Tage-Fieber V.a. Peliosis hepatis |
| Suchbegriffe | Fünf-Tage-Fieber, Schützengrabenkrankheit |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | Materialoder Punktat; Biopsie; Lymphknoten; tiefer Wundabstrich im Opti-Swab | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml / kleines Stück Gewebe (ca. 3 mm) | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | IMD, Institut für medizinische und molekulare Diagnostik AG |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |
