Homovanillinsäure (HVA)
Stamminformationen
| Analysenname | Homovanillinsäure (HVA) |
| Indikation | Verdacht auf Neuroblastom |
| Suchbegriffe | HVA, HVS, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylessigsäure |
Präanalytik
| Material | 24h - Urin mit Salzsäure ev. Spontanurin (muss im Labor angesäuert werden!) | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialNicht möglich aus 24h-Urin ohne Säurezusatz. Patientenvorbereitung14 Tage vorher absetzen: Methyl-Dopa, Levodopa, Reserpin, Nepresol oder Aldactone. Probeentnahme24h-Urin: Sammelbehälter und Salzsäure (15 mL HCl 6N), Salzsäure vor Beginn der Sammlung in den Behälter geben, 24h-Urin sammeln in Sammelbehälter, Menge notieren (auf Auftragsformular und Probenröhrchen) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 3 Urinmonovetten | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Urin bei - 15 - 20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | bis zu 1 Wo nach Ende einer Sammlung, wenden Sie sich bitte an das Institut für Klinische Chemie und Immunologie Tel. 5252 | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Endokrinologie |
Analytik
| Methode | Hochpräzisionflüssigchromatographie mit amperometrischer Detektion [HPLC] | ||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [µmol/d] × 0.182 = [mg/24h] [mg/24h] × 5.49 = [µmol/d] | ||||||||||||||||
