JC-Virus PCR
Stamminformationen
| Analysenname | JC-Virus PCR |
| Suchbegriffe | Humanes Polyomavirus 2, JC-Polyomavirus, PML, Progressive multifokale Leukencephalopathie |
Präanalytik
| Material | Liquor cerebrospinalis;Urin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb];EDTA, Monovette violett, 7.5ml | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | EDTA-Blut 4 mL, Urin 2 mL, Liquor 2 mL | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT, 7 d bei 4 °C, > 7 d bei -20 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Patientenprobe wird für 1 Jahr in der Serothek aufbewahrt. Während dieser Zeit sind Nachbestellungen möglich. | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Labor | Uni Basel, Abteilung Infektionsdiagnostik, Dept. Biomedizin - Haus Petersplatz, (Serologie/PCR/Isolierung/Direktnachweis) |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik;Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | für EDTA-Blut: Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik von Hand vermerken
alle anderen Materialien: Mikrobiologie Erregernachweis, von Hand vermerken |
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo -Fr |
| Referenzbereich | negativ |


