Lipidblock
Stamminformationen
| Analysenname | Lipidblock |
| Indikation | Lipidstoffwechselstörungen, Früherkennung eines Atherosklerose-Risikos, Therapiekontrolle bei Behandlung mit lipidsenkenden Medikamenten |
Präanalytik
| Material | Plasma Lithium-Heparin, Monovette grün, 4.9ml | ||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungPatient unbedingt nüchtern (12 Stunden Nahrungskarenz), Blutentnahme am liegenden oder sitzenden Patienten nach 10 Minuten Ruhe (Entnahme in aufrechter Körperhaltung ergibt bis zu 10 % höheren Wert) ProbeentnahmeVene maximal 2 Minuten stauen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei + 4 - 8 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 d nach Blutentnahme | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität |
| Rubrik | Kohlenhydrate/ Lipide |
Analytik
| Methode | bestimmt werden Cholesterin, Cholesterin HDL und Triglyceride im Plasma [Cobas 8000 c 502] | ||||||||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | Die Resultate können unterschiedlich dargestellt werden; extern teilweise auch in der Einheit "Milligram pro Deziliter" (abgekürzt mg/dl) oder in der SI-Einheit "Millimol pro Liter" (abgekürzt mmol/l). Beide Einheiten sind ganz einfach mit folgenden Formeln umrechenbar: [mmol/l] [mg/dl] [mg/dl] [mmol/l] Cholesterin: [mmol/l] * 38,67 = [mg/dl] Cholesterin: [mg/dl] * 0,02586 = [mmol/l] Triglyzeride: [mmol/l] * 87,5 = [mg/dl] Triglyzeride: [mg/dl] * 0,01143 = [mmol/l] | ||||||||||||
Zusatzinformationen
| Links zu Analysen |
