Venlafaxin inkl Metabolit Desmethylvenlafaxin
Stamminformationen
| Analysenname | Venlafaxin inkl Metabolit Desmethylvenlafaxin |
| Suchbegriffe | Handelsname Efexor |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeBlutentnahme im Steady State vor der nächsten Dosis (Talspiegel) ProbenbehandlungProbe umgehend zentrifugieren und Serum abtrennen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | RT 24 h, 4-8 °C 2 Wochen, -20 °C 3 Monate | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 Tage, nur wenn abgetrenntes Serum oder Serum ohne Gel vorhanden | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Labor | |
| Auftragsformular | Chemie Urin / Andere [gelb] |
| Rubrik | Rückseite Zusätzliche Analysen Handeintrag |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) |
| Analysenfrequenz | 1 x pro Tag |
| Referenzbereich | 0.36 - 1.44 umol/l Venlafaxin + Desmethylvenlafaxin |
