gamma-GT
Stamminformationen
| Analysenname | gamma-GT |
| Indikation | Leber- und Gallenwegserkrankungen, Abklärung bei Alkoholismus, Pankreaskopfkarzinom, Verlauf bei Behandlung mit hepatotoxischen Medikamenten |
| Suchbegriffe | gamma-Glutamyltransferase, gamma-Glutamyltranspeptidase, EC 2.3.2.2, GGT |
Präanalytik
| Material | Plasma Lithium-Heparin, Monovette grün, 4.9ml | ||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungBlutentnahme am liegenden Patienten nach 10 Minuten Ruhe (Entnahme in aufrechter Körperhaltung ergibt bis zu 10 % höheren Wert) ProbeentnahmeVene maximal 2 Minuten stauen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Plasma 1 Wo bei + 4 - 8 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 d | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität;Laborauftrag Sursee / Wolhusen |
Analytik
| Methode | enzymatischer Farbtest, Methode nach Szasz (IFCC), Messung bei 37 °C [Cobas 8000] | ||||||||||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. Messungenauigkeit < 4%.
Störfaktor: Proben von Patienten mit Gammopathie, insbesondere vom Typ IgM (Waldenström-Makroglobulinämie), können in seltenen Fällen zu unzuverlässigen Resultaten führen | ||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [U/L] × 0.0167 = [µkat/L] [U/L] × 16.67 = [nkat/L] [µkat/L] × 60 = [U/L] [nkat/L] × 0.06 = [U/L] | ||||||||||||||
